BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) Đất ở tại đô thị |
|
|
|
1 | Bùi Hữu Nghĩa | Cầu Bình Thủy | Nguyễn Truyền Thanh | 11.000.000 |
2 | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Đệ, Hẻm 86 | Cầu Bình Thủy | 13.500.000 |
3 | Đặng Văn Dầy (trục chính Khu dân cư Ngân Thuận) | Lê Hồng Phong | Võ Văn Kiệt | 6.200.000 |
4 | Đặng Thị Nhường (Hẻm 300 Cách Mạng Tháng Tám) | Cách Mạng Tháng Tám | Rạch Khai Luông | 2.800.000 |
5 | Đinh Công Chánh | Chợ Phó Thọ | Võ Văn Kiệt | 2.800.000 |
6 | Đỗ Trọng Văn (đường Số 24, Khu dân cư Ngân Thuận) | Lê Hồng Phong | Đường Số 13, khu dân cư Ngân Thuận | 6.200.000 |
7 | Đồng Ngọc Sứ (đường LIA 10 - Rạch Phụng) | Trần Quang Diệu | Ngã ba | 6.600.000 |
Ngã ba | Phạm Hữu Lầu | 3.300.000 | ||
8 | Đồng Văn Cống (Đường Vành Đai Phi Trường) | Võ Văn Kiệt | Trần Quang Diệu | 6.600.000 |
9 | Hồ Trung Thành (Đường Công Binh) | Lê Hồng Phong | Tiếp giáp đường Huỳnh Phan Hộ | 3.300.000 |
10 | Huỳnh Mẫn Đạt | Cách Mạng Tháng Tám | Rạch Khai Luông | 5.000.000 |
11 | Huỳnh Phan Hộ | Lê Hồng Phong | Hẻm 26, Huỳnh Phan Hộ | 5.000.000 |
12 | Lê Hồng Phong | Cầu Bình Thủy | Huỳnh Phan Hộ (Bên trái) | 8.800.000 |
Hết ranh Cảng Cần Thơ (bên phải) | 8.800.000 | |||
Huỳnh Phan Hộ (Bên trái) | Cầu Trà Nóc | 6.600.000 | ||
Hết ranh Cảng Cần Thơ (bên phải) | 6.600.000 | |||
Cầu Trà Nóc | Cầu Sang Trắng 1 | 5.000.000 | ||
13 | Lê Quang Chiểu | Lê Văn Sô | Nguyễn Thông | 2.800.000 |
14 | Lê Thị Hồng Gấm | Lê Hồng Phong | Cầu Xẻo Mây | 3.300.000 |
15 | Lê Văn Bì | Lê Văn Sô | Hẻm 91 Cách mạng Tháng Tám | 2.800.000 |
16 | Lê Văn Sô | Cách Mạng Tháng Tám | Trần Quang Diệu | 3.300.000 |
17 | Nguyễn Chánh Tâm (đường Số 6, Khu dân cư Ngân Thuận) | Lê Hồng Phong | Đường Số 41, Khu dân cư Ngân Thuận | 3.900.000 |
18 | Nguyễn Đệ (Vành Đai Phi Trường) | Cách Mạng Tháng Tám | Võ Văn Kiệt | 12.500.000 |
19 | Nguyễn Thị Tính (Hẻm 116, đường Cách mạng tháng 8) | Cách Mạng Tháng Tám | Cuối đường | 3.300.000 |
20 | Nguyễn Thông | Cách Mạng Tháng Tám | Cuối đường | 5.500.000 |
21 | Nguyễn Truyền Thanh | Lê Hồng Phong | Bùi Hữu Nghĩa | 6.600.000 |
22 | Nguyễn Việt Dũng | Cách Mạng Tháng Tám | Trần Quang Diệu | 5.500.000 |
23 | Nguyễn Viết Xuân | Lê Hồng Phong | Lê Thị Hồng Gấm, Rạch Xẻo Mây | 2.800.000 |
Rạch Xẻo Mây | Rạch Chùa | 1.700.000 | ||
Rạch Chùa | Nguyễn Văn Linh | 1.700.000 | ||
24 | Phạm Hữu Lầu | Trần Quang Diệu | Đồng Văn Cống | 2.800.000 |
25 | Phạm Ngọc Hưng (cung đường Vành Đai Phi Trường - 400m) | Võ Văn Kiệt | Võ Văn Kiệt | 3.300.000 |
26 | Thái Thị Nhạn | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
27 | Trần Quang Diệu | Cách Mạng Tháng Tám | Cầu Ván | 8.800.000 |
Cầu Ván | Chợ Ngã Tư | 3.900.000 | ||
Chợ Ngã Tư | Cầu Bình Thủy | 3.300.000 | ||
28 | Trần Văn Nghiêm | Trần Quang Diệu | Cuối Hẻm 172, Trần Quang Diệu | 2.800.000 |
29 | Võ Văn Kiệt | Ranh quận Ninh Kiều | Cầu Bà Bộ | 9.500.000 |
Cầu Bà Bộ | Cầu Bình Thủy 2 | 7.700.000 | ||
Cầu Bình Thủy 2 | Cuối đường | 6.600.000 | ||
30 | Xuân Hồng (Đường số 1 - khu tái định cư phường Long Tuyền và Đường số 36 - khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ) | Tô Vĩnh Diện | Đường số 5 - khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Văn Cừ | 3.300.000 |
| b) Đất ở đô thị thuộc các hẻm vị trí 2 | |||
1 | Đường vào Tổng Công ty phát điện 2, phường Trà Nóc | Nguyễn Chí Thanh | Cổng vào Tổng Công ty phát điện 2 | 1.700.000 |
2 | Hai hẻm cặp chợ Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
3 | Hẻm 1, Bùi Hữu Nghĩa | Bùi Hữu Nghĩa | Hẻm 10, Lê Hồng Phong | 2.800.000 |
4 | Hẻm 2, Bùi Hữu Nghĩa | Bùi Hữu Nghĩa | Hẻm 10, Lê Hồng Phong | 2.800.000 |
5 | Hẻm 4, Bùi Hữu Nghĩa | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
6 | Hẻm 6, Bùi Hữu Nghĩa | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
7 | Hẻm 7, Bùi Hữu Nghĩa | Bùi Hữu Nghĩa | Đặng Văn Dầy | 2.800.000 |
8 | Hẻm 9, Bùi Hữu Nghĩa | Bùi Hữu Nghĩa | Võ Văn Kiệt | 2.800.000 |
9 | Hẻm 10, Bùi Hữu Nghĩa | Bùi Hữu Nghĩa | Huỳnh Phan Hộ | 2.800.000 |
10 | Hẻm 79, Hẻm 81 Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Cuối hẻm | 3.300.000 |
11 | Hẻm 86, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Cuối đường (Công ty 675) | 4.500.000 |
Hẻm khu tập thể Công ty 675 | Hết hẻm Nhà thông tin Khu vực 5 | 2.800.000 | ||
12 | Hẻm 91, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 5.000.000 |
13 | Hẻm 115, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 3.300.000 |
14 | Hẻm 164, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Cuối hẻm | 2.800.000 |
15 | Hẻm 178, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
16 | Hẻm 180, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 3.300.000 |
17 | Hẻm 194, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
18 | Hẻm 208, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
19 | Hẻm 220, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
20 | Hẻm 244, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Cầu Đá | 3.300.000 |
Cầu Đá | Hẻm bê tông Tây Đô | 2.025.000 | ||
Hẻm nhánh còn lại Hẻm 244 |
| 2.800.000 | ||
Hẻm Trường Mầm non Họa Mi |
| 2.800.000 | ||
21 | Hẻm 286, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Ngã ba cuối hẻm | 2.700.000 |
Ngã ba cuối hẻm | Rẻ trái đến cầu đá; Rẻ phải đến ngã ba cuối hẻm | 2.025.000 | ||
22 | Hẻm 290, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.700.000 |
23 | Hẻm 292, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
24 | Hẻm 314, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Chùa Hội Linh | 2.800.000 |
25 | Hẻm 328, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.700.000 |
26 | Hẻm 340, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
27 | Hẻm 364, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.700.000 |
28 | Hẻm 366, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Hẻm 370 đoạn công ty Sadico | 2.800.000 |
29 | Hẻm 370, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.800.000 |
30 | Hẻm 412, Cách mạng tháng tám | Cách mạng tháng tám | Hết đoạn tráng nhựa | 2.800.000 |
31 | Hẻm 444, Cách mạng tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Hết đoạn tráng nhựa | 3.300.000 |
32 | Hẻm 474, 476, Cách mạng tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.700.000 |
33 | Hẻm 482, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 2.700.000 |
34 | Hẻm 506, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Cuối hẻm | 2.800.000 |
35 | Hẻm 512, Cách Mạng Tháng Tám | Cách Mạng Tháng Tám | Khu dân cư An Thới | 4.400.000 |
36 | Hẻm 124, Đồng Ngọc Sứ | Đồng Ngọc Sứ | Cuối hẻm | 1.700.000 |
37 | Hẻm cạnh nhà 162/38/7, Đồng Ngọc Sứ | Đồng Ngọc Sứ | Hết đoạn tráng nhựa | 1.700.000 |
38 | Hẻm 135, Đồng Văn Cống | Đồng Văn Cống | Hẻm 108 Trần Quang Diệu | 1.700.000 |
39 | Hẻm 235, Đồng Văn Cống | Đồng Văn Cống | Đồng Ngọc Sứ | 1.700.000 |
40 | Hẻm 5, Đường tỉnh 918 | Đường tỉnh 918 | Cuối hẻm | 1.700.000 |
41 | Hẻm 18, Hồ Trung Thành | Hồ Trung Thành | Hẻm 71 Lê Hồng Phong | 1.700.000 |
42 | Hẻm 32, Hồ Trung Thành | Hồ Trung Thành | Cuối hẻm | 2.200.000 |
43 | Hẻm 22, Huỳnh Phan Hộ | Huỳnh Phan Hộ | Cuối hẻm | 1.800.000 |
44 | Hẻm 24, Huỳnh Phan Hộ | Huỳnh Phan Hộ | Cuối hẻm | 1.800.000 |
45 | Hẻm 26, Huỳnh Phan Hộ | Huỳnh Phan Hộ | Giáp Khu dân cư Ngân Thuận | 2.200.000 |
46 | Hẻm 38, Huỳnh Phan Hộ | Huỳnh Phan Hộ | Hết đoạn tráng nhựa | 2.200.000 |
47 | Hẻm 1, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 1.760.000 |
48 | Hẻm 3, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
49 | Hẻm 3 (Chùa Phước Tuyền), Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 1.760.000 |
50 | Hẻm 5, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 1.760.000 |
51 | Hẻm 7, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 1.760.000 |
52 | Hẻm 8, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Hẻm 10, Lê Hồng Phong | 1.760.000 |
53 | Hẻm 10, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Nguyễn Truyền Thanh | 1.760.000 |
54 | Hẻm 13 (Hẻm Cô Bắc), Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 1.760.000 |
55 | Hẻm 14, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
56 | Hẻm 15, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
57 | Hẻm 16, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Cuối hẻm | 2.200.000 |
58 | Hẻm 18, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
59 | Hẻm 18A, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Cuối hẻm | 1.760.000 |
60 | Hẻm 18B, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Cuối hẻm | 1.760.000 |
61 | Hẻm 19, Lê Hồng Phong | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
62 | Hẻm 29, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Hết đoạn nâng cấp đô thị | 2.800.000 |
63 | Hẻm 44, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Hết đoạn nâng cấp đô thị | 1.760.000 |
64 | Hẻm 65, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Cuối đường | 1.760.000 |
65 | Hẻm 71, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Giáp Hẻm 18, Hồ Trung Thành | 2.200.000 |
66 | Hẻm 5, Lê Quang Chiểu | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
67 | Hẻm 23, Lê Quang Chiểu | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
68 | Hẻm Liên tổ 2, 3, 4, Lê Hồng Phong | Lê Hồng Phong | Cuối hẻm | 1.760.000 |
69 | Hẻm Kênh Đình, Lê Hồng Phong | Hẻm Xóm Lưới | Hẻm 7, Lê Hồng Phong | 1.760.000 |
70 | 03 hẻm nhánh đường Lê Văn Bì (đoạn tráng nhựa) | Lê Văn Bì | Hẻm 91 ngang | 1.700.000 |
71 | Hẻm 1, Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Chí Thanh | Cuối hẻm | 1.700.000 |
72 | Hẻm 1A, Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Chí Thanh | Cuối hẻm | 1.700.000 |
73 | Hẻm 2, Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Chí Thanh | Cuối hẻm | 1.700.000 |
74 | Hẻm 1, Nguyễn Thông | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
75 | Hẻm 29, Nguyễn Thông | Nguyễn Thông | Ngã ba | 1.700.000 |
76 | Hẻm 36, Nguyễn Thông | Nguyễn Thông | Cuối hẻm | 1.700.000 |
77 | Hẻm 122, Nguyễn Thông | Nguyễn Thông | Hết ranh (Hội Người mù) | 2.200.000 |
78 | Hẻm 150, Nguyễn Thông | Nguyễn Thông | Cuối hẻm | 1.700.000 |
79 | Hẻm 192, Nguyễn Thông | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
80 | Hẻm 218, Nguyễn Thông | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
81 | Hẻm Nội bộ KTT Chữ Thập Đỏ - Nguyễn Thông | Nguyễn Thông | Giáp Khu nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em | 2.200.000 |
82 | Hẻm liên tổ 10-11, Nguyễn Việt Dũng | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
83 | Hẻm liên tổ 13-14-20, Nguyễn Việt Dũng | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
84 | Hẻm nhánh đường Phạm Hữu Lầu | Phạm Hữu Lầu | Hẻm 154, Trần Quang Diệu | 2.200.000 |
85 | Hẻm Tổ 5, Phạm Hữu Lầu | Phạm Hữu Lầu | Đồng Ngọc Sứ | 1.700.000 |
86 | Hẻm 25, Phạm Hữu Lầu | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
87 | Hẻm 105, Trần Quang Diệu | Suốt tuyến |
| 1.700.000 |
88 | Hẻm 108, Trần Quang Diệu | Cầu Ván | Võ Văn Kiệt | 1.700.000 |
89 | Hẻm 154, Trần Quang Diệu | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
90 | Hẻm 170, Trần Quang Diệu | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
91 | Hẻm 172, Trần Quang Diệu | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
92 | Hẻm 174, Trần Quang Diệu | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
93 | Hẻm 287, Trần Quang Diệu | Trần Quang Diệu | Nguyễn Thông | 2.200.000 |
94 | Hẻm 557, Trần Quang Diệu | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
95 | Hẻm khu dân cư kho K1 - Trần Quang Diệu | Hai hẻm trục chính |
| 2.200.000 |
96 | Hẻm 91 ngang (đoạn mới nâng cấp theo dự án nâng cấp đô thị) | Hẻm 517, Trần Quang Diệu | Cuối hẻm | 2.200.000 |
97 | Hẻm khu tập thể hóa chất và cơ điện công nghiệp | Lê Hồng Phong |
| 2.200.000 |
98 | Hẻm vào Trường Trung cấp dược Mêkong | Hẻm 91 | Hẻm 91 ngang | 2.200.000 |
99 | Hẻm Xóm Lưới | Lê Hồng Phong | Cuối hẻm | 1.760.000 |
100 | Khu dân cư P2 (Đối diện chợ Bà Bộ) | Toàn khu |
| 2.200.000 |
101 | Khu dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng |
|
| 2.200.000 |
102 | Khu dân cư Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh VLXD Fico | Trục chính |
| 4.400.000 |
Trục phụ |
| 3.300.000 | ||
103 | Khu dân cư Công ty cổ phần xây lắp PTKD nhà đầu tư | Đường nội bộ toàn khu |
| 3.300.000 |
104 | Khu dân cư Ngân Thuận (trừ các trục đường đã đặt tên và có giá cụ thể trong bảng giá đất) | Trục chính |
| 6.200.000 |
Trục phụ |
| 3.900.000 | ||
105 | Khu dân cư vượt lũ tại phường Trà Nóc | Toàn khu |
| 2.200.000 |
106 | Khu tái định cư 12,8ha | Trục chính |
| 3.300.000 |
Trục phụ |
| 2.200.000 | ||
107 | Khu tái định cư Hẻm 115 |
|
| 2.200.000 |
108 | Khu tái định cư Bành Văn Khuê, đường Trần Quang Diệu | Suốt tuyến |
| 2.200.000 |
109 | Khu tái định cư phường Long Tuyền |
|
| 2.800.000 |
110 | Khu tập thể Cầu đường 675 | Đường nội bộ toàn khu |
| 3.300.000 |
| c) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông | |||
1 | Bùi Hữu Nghĩa (Đường tỉnh 918) | Nguyễn Truyền Thanh | Cầu Tư Bé | 6.600.000 |
Cầu Tư Bé | Cầu Rạch Cam | 3.300.000 | ||
Cầu Rạch Cam | Ngã ba Nguyễn Văn Trường | 2.200.000 | ||
Phần còn lại |
| 1.700.000 | ||
2 | Đường cặp Rạch Bà Bộ | Hết đoạn tráng nhựa |
| 2.200.000 |
3 | Đường cặp Rạch Khoáng Châu (Bên trái) | Cầu Xẻo Nga | Đường cặp Rạch Ông Dựa | 1.700.000 |
4 | Đường cặp Rạch Miễu Ông (Bên phải) | Đường tỉnh 918 | Đường cặp Rạch Ông Dựa | 1.700.000 |
5 | Đường cặp Rạch Miễu Trắng | Quốc lộ 91B | kinh Ông Tường | 1.700.000 |
6 | Đường cặp Rạch Ông Dựa | Đường tỉnh 918 | Đường cặp Rạch Khoáng Châu | 1.100.000 |
Đường cặp Rạch Miễu Ông | 1.100.000 | |||
7 | Đường cặp Rạch Ông Kinh (Bên phải) | Đinh Công Chánh | Quốc lộ 91B | 1.100.000 |
8 | Đường cặp Rạch Xẻo Khế | Phạm Thị Ban | giáp Rạch Trường Lạc | 1.100.000 |
9 | Đường Vành Đai Sân Bay | Lê Hồng Phong | Hết đoạn tráng nhựa | 6.600.000 |
10 | Đường vào chợ Trà Nóc | Khu vực chợ Trà Nóc | Rạch Ông Tảo | 1.700.000 |
11 | Đường vào Làng hoa kiểng Bà Bộ | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Hết đoạn tráng nhựa | 2.800.000 |
12 | Lộ Trường Tiền - Bông Vang | Đường tỉnh 918 | Ranh huyện Phong Điền | 1.700.000 |
13 | Nguyễn Chí Thanh (Đường tỉnh 917) | Lê Hồng Phong | Cầu Rạch Gừa | 2.800.000 |
Cầu Rạch Gừa | Hết đường nhựa phần còn lại | 1.700.000 | ||
cầu Trà Nóc 2 | Quốc lộ 91B | 2.200.000 | ||
14 | Nguyễn Thanh Sơn | Đường tỉnh 918 | Võ Văn Kiệt | 2.200.000 |
15 | Nguyễn Thị Tạo | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Võ Văn Kiệt | 2.800.000 |
16 | Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m) | Giáp ranh quận Ninh Kiều | Ranh huyện Phong Điền | 6.600.000 |
17 | Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m) | Giáp ranh quận Ninh Kiều | Ranh huyện Phong Điền | 2.700.000 |
18 | Nguyễn Văn Trường | Đường tỉnh 918 | Cầu Ngã Cái | 3.000.000 |
19 | Phạm Thị Ban (Tuyến Ngã Ba - ông Tư Lợi, phường Thới An Đông) | Cầu Trà Nóc 2 | Quốc lộ 91B (cầu Giáo Dẫn) | 2.200.000 |
20 | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Rạch Bà Bộ (ranh quận Ninh Kiều) | Cầu Bình Thủy 3 | 3.900.000 |
Cầu Bình Thủy 3 | Cầu Rạch Cam | 2.800.000 | ||
Cầu Rạch Cam | Giáp ranh quận Ô Môn | 2.200.000 | ||
21 | Tạ Thị Phi (Đường vào Khu di tích Vườn Mận) | Nguyễn Văn Trường | Khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ | 2.200.000 |
22 | Trần Thị Mười | Quốc lộ 91B | Kinh Ông Tường | 1.700.000 |
23 | Tô Vĩnh Diện | Cầu Tô Diện | Khu tái định cư phường Long Tuyền | 2.800.000 |
24 | Tuyến đường Rạch Cam - Quốc lộ 91B | Chợ Phó Thọ | Trường THCS Long Hòa 2 | 2.200.000 |
25 | Tuyến đường Võ Văn Kiệt (cầu Cầu Rạch Chanh) - Rạch Bà Cầu | Võ Văn Kiệt | Rạch Bà Cầu | 2.200.000 |
2. Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.
Đơn vị tính: đồng/m2
Khu vực | Giá đất |
Khu vực 1 | 1.500.000 |
Khu vực 2 | 1.400.000 |
- Khu vực 1: Áp dụng cho các phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An và Trà Nóc.
- Khu vực 2: Áp dụng cho các phường Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông.
- PHỤ LỤC I
- PHỤ LỤC II
- PHỤ LỤC III.1
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC III.2
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC III.3
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC III.4
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC III.5
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC III.6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC III.7
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC III.8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC III.9
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC IV.1
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC IV.2
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC IV.3
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC IV.4
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC IV.5
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC IV.6
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC IV.7
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC IV.8
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC IV.9
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC V.1
- PHỤ LỤC V.2
- PHỤ LỤC V.3
- PHỤ LỤC V.4
- PHỤ LỤC V.5
- PHỤ LỤC V.6
- PHỤ LỤC V.7
- PHỤ LỤC V.8
- PHỤ LỤC V.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét