BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
1. Đất thương mại, dịch vụ tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị | |||
1 | Bùi Quang Trinh (đường Số 8, Khu dân cư 586) | Võ Nguyên Giáp | Đường Số 15, Khu dân cư 586 | 4.000.000 |
2 | Cao Minh Lộc (đường Số 10, Khu dân cư 586) | Đường Số 46 (Khu dân cư 586) | Đường số 61 (Khu dân cư 586) | 4.000.000 |
3 | Duy Tân | Ngô Quyền | Trần Hưng Đạo | 8.000.000 |
4 | Đinh Tiên Hoàng | Phạm Hùng | Ngô Quyền | 8.000.000 |
5 | Hàm Nghi | Ngô Quyền | Trần Hưng Đạo | 8.000.000 |
6 | Hàng Gòn | Phạm Hùng | Đường dẫn cầu Cần Thơ | 1.760.000 |
Đường dẫn cầu Cần Thơ | Sông Cái Răng bé | 1.360.000 | ||
7 | Hàng Xoài | Phạm Hùng | Sông Cái Răng bé | 1.360.000 |
8 | Hoàng Thế Thiện (Đường B7 - khu dân cư Hưng Phú 1) | Quang Trung | Đường A5 - khu dân cư Hưng Phú 1 | 4.000.000 |
9 | Hoàng Văn Thái (Đường A5 - khu dân cư Hưng Phú 1) | Lý Thái Tổ | đường dân sinh cặp đường dẫn cầu Cần Thơ | 4.000.000 |
10 | Lâm Văn Phận (Đường Số 9, Khu dân cư 586) | Võ Nguyên Giáp | Lê Nhựt Tảo | 2.640.000 |
11 | Lê Bình | Phạm Hùng | Trường THPT Nguyễn Việt Dũng | 5.280.000 |
12 | Lê Hồng Nhi (Đường Trường Chính trị) | Phạm Hùng | Nhật Tảo | 1.760.000 |
Nhật Tảo | Chùa Ông Một | 1.360.000 | ||
13 | Lê Nhựt Tảo (đường Số 14, Khu dân cư 586) | Đường Số 1 (Khu dân cư 586) | Đường Số 9 (Khu dân cư 586) | 4.000.000 |
14 | Lê Tấn Quốc (Đường Số 29, Khu dân cư Công ty đầu tư và xây dựng số 8) | Võ Nguyên Giáp | Đường số 15, Khu dân cư Công ty đầu tư và xây dựng số 8 | 2.640.000 |
15 | Lê Thái Tổ | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Trãi | 8.000.000 |
16 | Lê Văn Tưởng (Đường số 47 - khu dân cư Phú An) | Võ Nguyên Giáp | Đường số 12 - khu dân cư Phú An | 4.000.000 |
17 | Lý Thái Tổ (Đường A1 - Khu dân cư Hưng Phú 1) | Quang Trung | Đường A10 - Khu dân cư Hưng Phú 1 | 4.000.000 |
18 | Lý Thường Kiệt | Ngô Quyền | Cầu Cái Răng | 8.000.000 |
Cầu Cái Răng | Đại Chủng Viện | 3.520.000 | ||
19 | Mai Chí Thọ (Đường Số 1, Khu dân cư 586) | Võ Nguyên Giáp | Sông Hậu | 4.000.000 |
20 | Ngô Quyền | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Trãi | 8.000.000 |
21 | Nguyễn Chánh (Đường số 12 - khu dân cư Phú An) | Mai Chí Thọ | Nguyễn Thị Sáu | 4.000.000 |
22 | Nguyễn Ngọc Bích (Đường B6 - khu dân cư Hưng Phú 1) | Quang Trung | Đường B20 - khu dân cư Hưng Phú 1 | 4.000.000 |
23 | Nguyễn Thị Sáu (đường Số 6, Khu dân cư 586) | Võ Nguyên Giáp | Đường Số 15, Khu dân cư 586 | 4.000.000 |
24 | Nguyễn Trãi | Ngô Quyền | Phạm Hùng | 5.280.000 |
25 | Nguyễn Trãi nối dài | Phạm Hùng | Nhật Tảo | 2.240.000 |
Nhật Tảo | Ngã ba Rạch Ranh | 1.360.000 | ||
26 | Nguyễn Văn Quang (Đường Số 7B, Khu dân cư Nam Long) | Võ Nguyên Giáp | Giáp dự án khu dân cư Nam Long - Hồng Phát | 4.000.000 |
27 | Nguyễn Việt Dũng | Phạm Hùng | Võ Tánh | 3.520.000 |
28 | Nhật Tảo | Võ Tánh | Lê Hồng Nhi | 1.360.000 |
29 | Phạm Hùng (Quốc lộ 1) | Võ Tánh | Nguyễn Trãi | 4.400.000 |
Đinh Tiên Hoàng | Nguyễn Trãi | 4.400.000 | ||
Nguyễn Trãi | Lê Bình | 6.160.000 | ||
Lê Bình | Hàng Gòn | 4.960.000 | ||
Hàng Gòn | Nút giao IC4 | 4.400.000 | ||
30 | Phạm Văn Nhờ (Đường Số 9A, Khu dân cư Diệu Hiền) | Võ Nguyên Giáp | Giáp dự án khu hành chính quận Cái Răng | 2.640.000 |
31 | Phan Trọng Tuệ (Đường Số 1, Khu dân cư Diệu Hiền) | Võ Nguyên Giáp | Giáp dự án khu hành chính quận Cái Răng | 4.000.000 |
32 | Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ) | Cầu Cái Răng Bé | Cầu Nước Vận | 3.520.000 |
Các đoạn còn lại |
| 3.520.000 | ||
33 | Trần Hưng Đạo | Đinh Tiên Hoàng | Nguyễn Trãi | 7.040.000 |
Nguyễn Trãi | Lê Bình | 4.400.000 | ||
Lê Bình | Hàng Gòn | 3.520.000 | ||
34 | Trần Văn Sắc (Đường Số 1, Khu dân cư Nông Thổ Sản) | Võ Nguyên Giáp | Giáp dự án khu hành chính quận Cái Răng | 2.640.000 |
35 | Trần Văn Trà (Đường A3 - Khu dân cư Hưng Phú 1) | Quang Trung | Đường A6 - Khu dân cư Hưng Phú 1 | 4.000.000 |
36 | Trần Văn Việt (Đường số 7 - Khu dân cư Công an) | Võ Nguyên Giáp | Đường số 5 - Khu dân cư Công an | 2.640.000 |
37 | Trưng Nữ Vương | Phạm Hùng | Ngô Quyền | 8.000.000 |
38 | Võ Tánh | Phạm Hùng | Đại Chủng Viện | 4.400.000 |
Đại Chủng Viện | Nguyễn Việt Dũng | 3.520.000 | ||
Nguyễn Việt Dũng | Vàm Ba Láng | 2.240.000 | ||
39 | Vũ Đình Liệu (Đường Số 10, Khu dân cư Nam Long) | Võ Nguyên Giáp | Giáp dự án khu dân cư Nam Long - Hồng Phát | 4.000.000 |
40 | Các Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ nằm trong giới hạn từ sông Cần Thơ đến cầu Cái Sâu | Trục đường chính đường A |
| 4.800.000 |
Trục đường chính đường B |
| 4.000.000 | ||
41 | Các Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ từ cầu Cái Sâu đến ranh tỉnh Hậu Giang | Trục đường chính đường A |
| 4.000.000 |
Trục đường chính đường B |
| 3.200.000 | ||
42 | Khu dân cư Điện lực | Toàn khu |
| 1.760.000 |
43 | Khu dân cư Thạnh Mỹ | Trục chính |
| 1.600.000 |
Trục phụ |
| 1.200.000 | ||
44 | Khu dân cư Thường Thạnh | Trục chính |
| 3.120.000 |
Trục phụ |
| 2.640.000 | ||
45 | Khu Novaland Group, phường Hưng Phú |
|
| 4.000.000 |
46 | Khu tái định cư cầu Cần Thơ (phường Hưng Phú) | Toàn khu |
| 1.760.000 |
47 | Khu tái định cư cầu Cần Thơ (phường Ba Láng) | Toàn khu |
| 1.360.000 |
48 | Các tuyến đường, hẻm (có độ rộng từ 3m trở lên) phường Lê Bình |
|
| 1.760.000 |
| b) Đất thương mại, dịch vụ tiếp giáp các trục giao thông | |||
1 | Trương Vĩnh Nguyên (Lê Bình - Phú Thứ) | Cầu Lê Bình | Đường dẫn cầu Cần Thơ | 2.000.000 |
Đường dẫn cầu Cần Thơ | Cái Tắc | 1.600.000 | ||
2 | Đường cặp sông Cái Răng Bé - Yên Hạ | Từ cầu Cái Răng Bé | Trường THPT Nguyễn Việt Dũng | 1.360.000 |
Trường THPT Nguyễn Việt Dũng | Hết ranh Trường THCS Thường Thạnh | 960.000 | ||
3 | Đường cặp sông Cái Răng Bé - Thạnh Mỹ | Ranh phường Hưng Thạnh | Ngã ba vàm Nước Vận | 960.000 |
4 | Đường dẫn cầu Cần Thơ | Cầu Cần Thơ | Cầu Cái Da | 1.760.000 |
Cầu Cái Da | Quốc lộ 61C | 1.360.000 | ||
5 | Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) | Cầu Hưng Lợi | Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ | 3.600.000 |
Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ | Rạch Cái Sâu | 4.800.000 | ||
Rạch Cái Sâu | Rạch Cái Cui | 1.200.000 | ||
6 | Đường vào cảng Cái Cui | Võ Nguyên Giáp | Cảng Cái Cui | 960.000 |
7 | Lộ Cái Chanh | Quốc lộ 1 | Giáp ranh Trụ sở UBND phường Thường Thạnh | 2.000.000 |
Giáp ranh Trụ sở UBND phường Thường Thạnh | Giáp ranh Trường học và các đường khu thương mại Cái Chanh | 2.240.000 | ||
8 | Lộ chợ số 10 | Quốc lộ 1 | Bến đò số 10 | 1.760.000 |
Bến đò số 10 | Giáp đường Lê Hồng Nhi | 1.120.000 | ||
9 | Lộ Đình Nước Vận | Lê Bình | Cầu Nước Vận | 1.760.000 |
10 | Chí Sinh (Lộ hậu Tân Phú) | Toàn tuyến |
| 960.000 |
11 | Nguyễn Thị Trâm (Lộ mới 10m) | Quốc lộ 1 | Trần Hưng Đạo nối dài | 1.760.000 |
12 | Nguyễn Văn Quy (Lộ Phú Thứ - Tân Phú) | Toàn tuyến |
| 960.000 |
13 | Nguyên Hồng | Quốc lộ 1 | Sông Ba Láng | 2.240.000 |
14 | Quang Trung | Cầu Quang Trung | Nút giao thông IC3 | 1.760.000 |
15 | Quốc lộ 1 | Nút giao IC4 | Cầu Số 10 (giáp tỉnh Hậu Giang) | 4.400.000 |
16 | Quốc lộ 61C | Quốc lộ 1 | Sông Ba Láng | 1.760.000 |
Sông Ba Láng | Ranh huyện Phong Điền | 960.000 | ||
17 | Huỳnh Thị Nỡ (Trần Hưng Đạo nối dài) | Công trường 6 cầu Cần Thơ | Lộ mới 10m | 1.120.000 |
Lộ mới 10m | Phần còn lại | 1.600.000 | ||
18 | Lộ cặp sông Bến Bạ (khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú) |
|
| 720.000 |
19 | Tuyến đường (từ rạch Mù U đến rạch Ngã Bát) |
|
| 720.000 |
20 | Đường cặp sông Cái Răng Bé | Đình Nước vận | Rạch Mù U | 720.000 |
21 | Tuyến đường lộ hậu Tân Thạnh Tây | Đường cặp rạch Cái Đôi | Đường cặp Rạch Bàng | 720.000 |
2. Đất thương mại, dịch vụ còn lại: Được xác định là đất thương mại, dịch vụ không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.
Đơn vị tính: đồng/m2
Khu vực | Giá đất |
Khu vực 1 | 600.000 |
Khu vực 2 | 480.000 |
- Khu vực 1: Áp dụng cho các phường: Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú; Khu vực I, II của phường Ba Láng; khu vực Phú Quới phường Thường Thạnh; khu vực Thạnh Hoà, Thạnh Thuận, Thạnh Lợi, Thạnh Thắng, Thạnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Thới của phường Phú Thứ; khu vực Phú Thuận, Phú Thuận A, Phú Thạnh, Phú Thắng, Phú Tân, Phú Thành của phường Tân Phú.
- Khu vực 2: Áp dụng cho phần còn lại các của phường: Ba Láng, Phú Thứ, Tân Phú và Thường Thạnh.
- PHỤ LỤC I
- PHỤ LỤC II
- PHỤ LỤC III.1
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC III.2
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC III.3
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC III.4
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC III.5
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC III.6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC III.7
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC III.8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC III.9
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC IV.1
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC IV.2
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC IV.3
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC IV.4
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC IV.5
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC IV.6
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC IV.7
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC IV.8
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC IV.9
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC V.1
- PHỤ LỤC V.2
- PHỤ LỤC V.3
- PHỤ LỤC V.4
- PHỤ LỤC V.5
- PHỤ LỤC V.6
- PHỤ LỤC V.7
- PHỤ LỤC V.8
- PHỤ LỤC V.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét