BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
1. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị | |||
1 | Bến Bạch Đằng | Đầu vàm Tắc Ông Thục | Hết dãy phố 06 căn | 7.700.000 |
2 | Cách Mạng Tháng Tám | Trần Quốc Toản | Cổng Bệnh viện Ô Môn | 5.390.000 |
3 | Châu Văn Liêm | Quốc lộ 91 | Cách Mạng Tháng Tám | 6.160.000 |
4 | Đắc Nhẫn (đường vào Trường Dân tộc Nội trú) | Tôn Đức Thắng | Rạch Sáu Thước | 910.000 |
5 | Đinh Tiên Hoàng | Trần Hưng Đạo | Bến Bạch Đằng | 7.700.000 |
6 | Đường 26 tháng 3 | Quốc lộ 91 | Kim Đồng | 10.780.000 |
7 | Đường 3 tháng 2 | Kim Đồng | Huỳnh Thị Giang | 4.620.000 |
8 | Đường 30 tháng 4 | Trần Hưng Đạo | Bệnh viện Ô Môn | 3.850.000 |
9 | Đường tỉnh 922 | Quốc lộ 91 | Cầu Rạch Nhum | 3.080.000 |
10 | Huỳnh Thị Giang | Châu Văn Liêm | Đường 26 tháng 3 | 5.390.000 |
11 | Kim Đồng | Đường 26 tháng 3 | Rạch Cây Me | 6.160.000 |
12 | Lê Quý Đôn | Trần Hưng Đạo | Bến Bạch Đằng | 7.700.000 |
13 | Lê Văn Tám | Đường 26 tháng 3 | Cách Mạng Tháng Tám | 5.390.000 |
14 | Lưu Hữu Phước | Đường 26 tháng 3 | Châu Văn Liêm | 6.160.000 |
15 | Lý Thường Kiệt | Đường 26 tháng 3 | Bến Bạch Đằng | 3.080.000 |
16 | Ngô Quyền | Trần Hưng Đạo | Bến Bạch Đằng | 7.700.000 |
17 | Nguyễn Du | Lưu Hữu Phước | Nguyễn Trãi | 5.390.000 |
18 | Nguyễn Trãi | Đường 3 tháng 2 | Trần Phú | 4.620.000 |
19 | Nguyễn Trung Trực | Đường 26 tháng 3 | Chợ Ô Môn | 6.720.000 |
20 | Phan Đình Phùng | Cách Mạng Tháng Tám | Trần Quốc Toản | 5.390.000 |
21 | Tôn Đức Thắng (Quốc Lộ 91) | Cầu Ông Tành | Cầu Ô Môn (phía bên phải) | 3.710.000 |
Cầu Ông Tành | Cầu Ô Môn (phía bên trái) | 3.080.000 | ||
22 | Trần Hưng Đạo | Kim Đồng | Cầu Huyện đội | 10.010.000 |
23 | Trần Nguyên Hãn | Đường 26 tháng 3 | Bến Bạch Đằng | 3.080.000 |
24 | Trần Quốc Toản | Đường 26 tháng 3 | Châu Văn Liêm | 6.160.000 |
25 | Đường nội bộ Khu Dân tộc Nội trú (trừ tuyến đường đã đặt tên) | Toàn bộ các tuyến đường |
| 910.000 |
26 | Khu dân cư phường Phước Thới | Toàn bộ các tuyến đường |
| 910.000 |
27 | KDC thương mại Bằng Tăng | Sau thâm hậu 50m Quốc Lộ 91 trở vào |
| 3.080.000 |
28 | Khu phố Thương mại Thịnh Vượng | Trục số 1 tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo |
| 3.080.000 |
Các trục đường còn lại |
| 2.310.000 | ||
29 | Khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc II | Toàn bộ các tuyến đường |
| 1.400.000 |
| b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông | |||
1 | Bến Bạch Đằng (nối dài) | Cầu Ô Môn | Giáp dãy phố 06 căn | 2.730.000 |
2 | Bến Hoa Viên | Trần Hưng Đạo | Cầu Đúc ngang nhà máy Liên Hiệp | 1.330.000 |
Cầu Đúc ngang nhà máy Liên Hiệp | Cầu đúc vào chùa Long Châu | 910.000 | ||
3 | Chợ Phước Thới | Tôn Đức Thắng | Cầu Chùa (trừ hành lang đường sông) | 2.730.000 |
4 | Chợ Thới An | Hẻm nhà thương | Đình Thới An | 2.310.000 |
5 | Chợ Thới Long | Cầu Chợ | Cầu Bà Ruôi | 3.080.000 |
6 | Đặng Thanh Sử (Đường số 2, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn) | Tôn Đức Thắng | Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn | 770.000 |
7 | Đường tỉnh 920B | Nhà máy xi măng Tây Đô | Rạch Cả Chôm | 1.540.000 |
Nhà máy xi măng Tây Đô | Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn | 1.540.000 | ||
Đình Thới An | UBND phường Thới An (Bên phải) | 1.190.000 | ||
Đình Thới An | UBND phường Thới An (Bên trái) | 630.000 | ||
UBND phường Thới An | Cầu Cái Đâu (Bên phải) | 630.000 | ||
UBND phường Thới An | Cầu Cái Đâu (Bên trái) | 490.000 | ||
8 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Tôn Đức Thắng | Hết ranh cơ quan Quản lý thị trường | 910.000 |
9 | Hai bên chợ Ba Se | Sông Tắc Ông Thục | Đường tỉnh 923 | 2.310.000 |
10 | Lê Lợi | Trần Hưng Đạo | Hết xưởng cưa Quốc doanh (cũ) | 1.960.000 |
Từ xưởng cưa | Thánh Thất Cao Đài | 630.000 | ||
11 | Lộ chùa | Đầu lộ chùa | Cầu Dì Tho (trái, phải) | 630.000 |
12 | Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923) | Tôn Đức Thắng | Cầu Giáo Dẫn | 910.000 |
Cầu Giáo Dẫn | Trung tâm quy hoạch phường Trường Lạc (Bên phải) | 770.000 | ||
Cầu Giáo Dẫn | Trung tâm quy hoạch phường Trường Lạc (Bên trái) | 770.000 | ||
Khu quy hoạch phường Trường Lạc (từ cống Bảy Hổ) | Rạch Xẻo Đế (Bên phải) | 770.000 | ||
Khu quy hoạch phường Trường Lạc (từ cống Bảy Hổ) | Rạch Xẻo Đế (Bên trái) | 910.000 | ||
13 | Quốc lộ 91 | Cầu Ô Môn | Cống Ông Tà | 910.000 |
Cống Ông Tà | UBND phường Long Hưng (Bên phải) | 770.000 | ||
Cầu Viện lúa ĐBSCL | UBND phường Long Hưng (Bên trái) | 490.000 | ||
UBND phường Long Hưng | Đầu lộ Nông trường Sông Hậu (bên trái) | 770.000 | ||
UBND phường Long Hưng | Đầu lộ Nông trường Sông Hậu (bên phải, trừ đoạn thuộc Khu dân cư thương mại Bằng Tăng) | 1.190.000 | ||
Đầu lộ Nông trường Sông Hậu | Ranh quận Thốt Nốt | 770.000 | ||
14 | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Đoạn thuộc Ô Môn |
| 1.190.000 |
15 | Thái Thị Hạnh (Hương lộ Bằng Tăng) | Quốc lộ 91 | Lộ Miễu Ông (Bên trái) | 770.000 |
Quốc lộ 91 | Nhà Thông tin khu vực Thới Hưng (bên phải) | 1.190.000 | ||
Nhà Thông tin khu vực Thới Hưng | Lộ Miễu Ông (bên phải) | 770.000 | ||
Lộ Miễu Ông | Cầu Cây Sung | 2.310.000 | ||
Cầu Cây Sung | Kinh Thủy lợi Lò Gạch | 770.000 | ||
16 | Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 91) | cầu Sang Trắng I | Nút giao Quốc lộ 91B | 2.450.000 |
Nút giao Quốc lộ 91B | Chợ bến đò Đu Đủ | 1.960.000 | ||
Chợ bến đò Đu Đủ | cầu Tắc Ông Thục | 1.400.000 | ||
cầu Tắc Ông Thục | cầu Ông Tành | 2.310.000 | ||
17 | Trần Hưng Đạo | Cầu Huyện đội | Trường Lương Định Của | 3.080.000 |
Trường Lương Định Của | Cổng chào | 1.960.000 | ||
18 | Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Quốc lộ 91 | Cầu Ba Rích (Bên phải) | 910.000 |
Quốc lộ 91 | Cầu Ba Rích (Bên trái) | 630.000 | ||
Cầu Ba Rích | Cầu Tầm Vu (Bên phải) | 770.000 | ||
Cầu Ba Rích | Cầu Tầm Vu (Bên trái) | 630.000 | ||
Cầu Tầm Vu | Đình Thới An (Bên phải) | 1.190.000 | ||
Cầu Tầm Vu | Đình Thới An (Bên trái) | 630.000 | ||
19 | Trần Ngọc Hoằng (Lộ Nông trường Sông Hậu) | Quốc lộ 91 | Ranh xã Thới Hưng | 630.000 |
20 | Trưng Nữ Vương | Trần Hưng Đạo | Rạch Cây Me | 3.500.000 |
21 | Trương Văn Diễn (Đường tỉnh 920C) | Tôn Đức Thắng | Nhà máy xi măng Tây Đô | 1.540.000 |
22 | Tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91 | Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Quốc lộ 91 | 770.000 |
23 | Khu tái định cư Đường tỉnh 920B | Toàn bộ các tuyến đường |
| 1.190.000 |
24 | Khu tái định cư Trung tâm văn hóa quận Ô Môn | Toàn bộ các tuyến đường |
| 1.540.000 |
2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ còn lại: Được xác định là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.
Đơn vị tính: đồng/m2
Khu vực | Giá đất |
Khu vực 1 | 490.000 |
Khu vực 2 | 385.000 |
- Khu vực 1: Áp dụng cho các phường: Châu Văn Liêm, Phước Thới, Thới Hòa, Long Hưng, Thới Long và Thới An.
- Khu vực 2: Áp dụng cho phường Trường Lạc.
3. Đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất:
Đất trong khu công nghiệp Trà Nóc 2 (Trừ các vị trí tiếp giáp các trục đường giao thông đã được quy định trên): 385.000 đồng/m2.
- PHỤ LỤC I
- PHỤ LỤC II
- PHỤ LỤC III.1
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC III.2
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC III.3
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC III.4
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC III.5
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC III.6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC III.7
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC III.8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC III.9
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC IV.1
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC IV.2
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC IV.3
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC IV.4
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC IV.5
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC IV.6
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC IV.7
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC IV.8
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC IV.9
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC V.1
- PHỤ LỤC V.2
- PHỤ LỤC V.3
- PHỤ LỤC V.4
- PHỤ LỤC V.5
- PHỤ LỤC V.6
- PHỤ LỤC V.7
- PHỤ LỤC V.8
- PHỤ LỤC V.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét