BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| a) Đất ở tại đô thị |
|
|
| |
1 | Bến Bạch Đằng | Đầu vàm Tắc Ông Thục | Hết dãy phố 06 căn | 11.000.000 | |
2 | Cách Mạng Tháng Tám | Trần Quốc Toản | Cổng Bệnh viện Ô Môn | 7.700.000 | |
3 | Châu Văn Liêm | Quốc lộ 91 | Cách Mạng Tháng Tám | 8.800.000 | |
4 | Đắc Nhẫn (đường vào Trường Dân tộc Nội trú) | Tôn Đức Thắng | Rạch Sáu Thước | 1.300.000 | |
5 | Đinh Tiên Hoàng | Trần Hưng Đạo | Bến Bạch Đằng | 11.000.000 | |
6 | Đường 26 tháng 3 | Quốc lộ 91 | Kim Đồng | 15.400.000 | |
7 | Đường 3 tháng 2 | Kim Đồng | Huỳnh Thị Giang | 6.600.000 | |
8 | Đường 30 tháng 4 | Trần Hưng Đạo | Bệnh viện Ô Môn | 5.500.000 | |
9 | Đường tỉnh 922 | Quốc lộ 91 | Cầu Rạch Nhum | 4.400.000 | |
10 | Huỳnh Thị Giang | Châu Văn Liêm | Đường 26 tháng 3 | 7.700.000 | |
11 | Kim Đồng | Đường 26 tháng 3 | Rạch Cây Me | 8.800.000 | |
12 | Lê Quý Đôn | Trần Hưng Đạo | Bến Bạch Đằng | 11.000.000 | |
13 | Lê Văn Tám | Đường 26 tháng 3 | Cách Mạng Tháng Tám | 7.700.000 | |
14 | Lưu Hữu Phước | Đường 26 tháng 3 | Châu Văn Liêm | 8.800.000 | |
15 | Lý Thường Kiệt | Đường 26 tháng 3 | Bến Bạch Đằng | 4.400.000 | |
16 | Ngô Quyền | Trần Hưng Đạo | Bến Bạch Đằng | 11.000.000 | |
17 | Nguyễn Du | Lưu Hữu Phước | Nguyễn Trãi | 7.700.000 | |
18 | Nguyễn Trãi | Đường 3 tháng 2 | Trần Phú | 6.600.000 | |
19 | Nguyễn Trung Trực | Đường 26 tháng 3 | Chợ Ô Môn | 9.600.000 | |
20 | Phan Đình Phùng | Cách Mạng Tháng Tám | Trần Quốc Toản | 7.700.000 | |
21 | Tôn Đức Thắng (Quốc Lộ 91) | Cầu Ông Tành | Cầu Ô Môn (phía bên phải) | 5.300.000 | |
Cầu Ông Tành | Cầu Ô Môn (phía bên trái) | 4.400.000 | |||
22 | Trần Hưng Đạo | Kim Đồng | Cầu Huyện đội | 14.300.000 | |
23 | Trần Nguyên Hãn | Đường 26 tháng 3 | Bến Bạch Đằng | 4.400.000 | |
24 | Trần Quốc Toản | Đường 26 tháng 3 | Châu Văn Liêm | 8.800.000 | |
25 | Đường nội bộ Khu Dân tộc Nội trú (trừ tuyến đường đã đặt tên) | Toàn bộ các tuyến đường |
| 1.300.000 | |
26 | Khu dân cư phường Phước Thới | Toàn bộ các tuyến đường |
| 1.300.000 | |
27 | Khu dân cư thương mại Bằng Tăng | Sau thâm hậu 50m Quốc Lộ 91 trở vào |
| 4.400.000 | |
28 | Khu phố Thương mại Thịnh Vượng | Trục số 1 tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo |
| 4.400.000 | |
Các trục đường còn lại |
| 3.300.000 | |||
29 | Khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc II | Toàn bộ các tuyến đường |
| 2.000.000 | |
| b) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông: |
| |||
1 | Bến Bạch Đằng (nối dài) | Cầu Ô Môn | Giáp dãy phố 06 căn | 3.900.000 | |
2 | Bến Hoa Viên | Trần Hưng Đạo | Cầu Đúc ngang nhà máy Liên Hiệp | 1.900.000 | |
Cầu Đúc ngang nhà máy Liên Hiệp | Cầu đúc vào chùa Long Châu | 1.300.000 | |||
3 | Chợ Phước Thới | Tôn Đức Thắng | Cầu Chùa (trừ hành lang đường sông) | 3.900.000 | |
4 | Chợ Thới An | Hẻm nhà thương | Đình Thới An | 3.300.000 | |
5 | Chợ Thới Long | Cầu Chợ | Cầu Bà Ruôi | 4.400.000 | |
6 | Đặng Thanh Sử (Đường số 2, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn) | Tôn Đức Thắng | Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn | 1.100.000 | |
7 | Đường tỉnh 920B | Nhà máy xi măng Tây Đô | Rạch Cả Chôm | 2.200.000 | |
Nhà máy xi măng Tây Đô | Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn | 2.200.000 | |||
Đình Thới An | UBND phường Thới An (Bên phải) | 1.700.000 | |||
Đình Thới An | UBND phường Thới An (Bên trái) | 900.000 | |||
UBND phường Thới An | Cầu Cái Đâu (Bên phải) | 900.000 | |||
UBND phường Thới An | Cầu Cái Đâu (Bên trái) | 700.000 | |||
8 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Tôn Đức Thắng | Hết ranh cơ quan Quản lý thị trường | 1.300.000 | |
9 | Hai bên chợ Ba Se | Sông Tắc Ông Thục | Đường tỉnh 923 | 3.300.000 | |
10 | Lê Lợi | Trần Hưng Đạo | Hết xưởng cưa Quốc doanh (cũ) | 2.800.000 | |
Từ xưởng cưa | Thánh Thất Cao Đài | 900.000 | |||
11 | Lộ chùa | Đầu lộ chùa | Cầu Dì Tho (trái, phải) | 900.000 | |
12 | Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923) | Tôn Đức Thắng | Cầu Giáo Dẫn | 1.300.000 | |
Cầu Giáo Dẫn | Trung tâm quy hoạch phường Trường Lạc (Bên phải) | 1.100.000 | |||
Cầu Giáo Dẫn | Trung tâm quy hoạch phường Trường Lạc (Bên trái) | 1.100.000 | |||
Khu quy hoạch phường Trường Lạc (từ cống Bảy Hổ) | Rạch Xẻo Đế (Bên phải) | 1.100.000 | |||
Khu quy hoạch phường Trường Lạc (từ cống Bảy Hổ) | Rạch Xẻo Đế (Bên trái) | 1.300.000 | |||
13 | Quốc lộ 91 | Cầu Ô Môn | Cống Ông Tà | 1.300.000 | |
Cống Ông Tà | UBND phường Long Hưng (Bên phải) | 1.100.000 | |||
|
| Cầu Viện lúa ĐBSCL | UBND phường Long Hưng (Bên trái) | 700.000 |
|
UBND phường Long Hưng | Đầu lộ Nông trường Sông Hậu (bên trái) | 1.100.000 |
| ||
UBND phường Long Hưng | Đầu lộ Nông trường Sông Hậu (bên phải, trừ đoạn thuộc Khu dân cư thương mại Bằng Tăng) | 1.700.000 |
| ||
Đầu lộ Nông trường Sông Hậu | Ranh quận Thốt Nốt | 1.100.000 |
| ||
14 | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Đoạn thuộc Ô Môn |
| 1.700.000 |
|
15 | Thái Thị Hạnh (Hương lộ Bằng Tăng) | Quốc lộ 91 | Lộ Miễu Ông (Bên trái) | 1.100.000 |
|
Quốc lộ 91 | Nhà Thông tin khu vực Thới Hưng (bên phải) | 1.700.000 |
| ||
Nhà Thông tin khu vực Thới Hưng | Lộ Miễu Ông (bên phải) | 1.100.000 |
| ||
Lộ Miễu Ông | Cầu Cây Sung | 3.300.000 |
| ||
Cầu Cây Sung | Kinh Thủy lợi Lò Gạch | 1.100.000 |
| ||
16 | Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 91) | cầu Sang Trắng I | Nút giao Quốc lộ 91B | 3.500.000 |
|
Nút giao Quốc lộ 91B | Chợ bến đò Đu Đủ | 2.800.000 |
| ||
Chợ bến đò Đu Đủ | cầu Tắc Ông Thục | 2.000.000 |
| ||
cầu Tắc Ông Thục | cầu Ông Tành | 3.300.000 |
| ||
17 | Trần Hưng Đạo | Cầu Huyện đội | Trường Lương Định Của | 4.400.000 |
|
Trường Lương Định Của | Cổng chào | 2.800.000 |
| ||
18 | Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Quốc lộ 91 | Cầu Ba Rích (Bên phải) | 1.300.000 |
|
Quốc lộ 91 | Cầu Ba Rích (Bên trái) | 900.000 |
| ||
Cầu Ba Rích | Cầu Tầm Vu (Bên phải) | 1.100.000 |
| ||
Cầu Ba Rích | Cầu Tầm Vu (Bên trái) | 900.000 |
| ||
Cầu Tầm Vu | Đình Thới An (Bên phải) | 1.700.000 |
| ||
Cầu Tầm Vu | Đình Thới An (Bên trái) | 900.000 |
| ||
19 | Trần Ngọc Hoằng (Lộ Nông trường Sông Hậu) | Quốc lộ 91 | Ranh xã Thới Hưng | 900.000 |
|
20 | Trưng Nữ Vương | Trần Hưng Đạo | Rạch Cây Me | 5.000.000 |
|
21 | Trương Văn Diễn (Đường tỉnh 920C) | Tôn Đức Thắng | Nhà máy xi măng Tây Đô | 2.200.000 |
|
22 | Tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91 | Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Quốc lộ 91 | 1.100.000 |
|
23 | Khu tái định cư Đường tỉnh 920B | Toàn bộ các tuyến đường |
| 1.700.000 |
|
24 | Khu tái định cư Trung tâm văn hóa quận Ô Môn | Toàn bộ các tuyến đường |
| 2.200.000 |
|
2. Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.
Đơn vị tính: đồng/m2
Khu vực | Giá đất |
Khu vực 1 | 700.000 |
Khu vực 2 | 550.000 |
- Khu vực 1: Áp dụng cho các phường: Châu Văn Liêm, Long Hưng, Phước Thới, Thới An, Thới Hòa và Thới Long.
- Khu vực 2: Áp dụng cho phường Trường Lạc.
- PHỤ LỤC I
- PHỤ LỤC II
- PHỤ LỤC III.1
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC III.2
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC III.3
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC III.4
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC III.5
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC III.6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC III.7
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC III.8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC III.9
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC IV.1
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC IV.2
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC IV.3
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC IV.4
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC IV.5
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC IV.6
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC IV.7
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC IV.8
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC IV.9
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC V.1
- PHỤ LỤC V.2
- PHỤ LỤC V.3
- PHỤ LỤC V.4
- PHỤ LỤC V.5
- PHỤ LỤC V.6
- PHỤ LỤC V.7
- PHỤ LỤC V.8
- PHỤ LỤC V.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét