BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
1. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị |
| ||
1 | Bà Huyện Thanh Quan | Cách Mạng Tháng Tám | Phan Đăng Lưu | 7.700.000 |
2 | Bà Triệu | Ngô Gia Tự | Cuối đường | 9.450.000 |
3 | Bế Văn Đàn | Nguyễn Văn Cừ | Cuối đường | 3.850.000 |
4 | Bùi Thị Xuân | Phan Đăng Lưu | Đinh Tiên Hoàng | 11.550.000 |
5 | Cách Mạng Tháng Tám | Vòng xoay bến xe | Nguyễn Văn Cừ | 13.300.000 |
Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ, Hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám | 9.450.000 | ||
6 | Cao Bá Quát | Phan Đình Phùng | Điện Biên Phủ | 6.300.000 |
Điện Biên Phủ | Cuối đường | 5.390.000 | ||
7 | Cao Thắng | Khu nội bộ Mậu Thân |
| 5.600.000 |
8 | Châu Văn Liêm | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 33.600.000 |
9 | Đề Thám | Hòa Bình | Nguyễn Khuyến | 18.550.000 |
Nguyễn Khuyến | Huỳnh Cương | 16.800.000 | ||
10 | Điện Biên Phủ | Võ Văn Tần | Ngô Đức Kế | 10.850.000 |
Ngô Đức Kế | Cuối đường | 6.300.000 | ||
11 | Đinh Công Tráng | Khu nội bộ Mậu Thân |
| 5.600.000 |
12 | Đinh Tiên Hoàng | Hùng Vương | Cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh | 16.800.000 |
13 | Đoàn Thị Điểm | Cách Mạng Tháng Tám | Ngã ba | 4.900.000 |
Ngã ba | Cuối đường | 3.150.000 | ||
14 | Đồng Khởi | Hòa Bình | Châu Văn Liêm | 18.550.000 |
Châu Văn Liêm | Cuối đường | 9.450.000 | ||
15 | Đường 3 tháng 2 | Mậu Thân | Quốc lộ 91B | 16.800.000 |
Quốc lộ 91B | Cầu Đầu Sấu | 12.600.000 | ||
Cầu Đầu Sấu | Chân cầu Cái Răng | 7.700.000 | ||
Hai bên chân cầu Cái Răng | Sông Cần Thơ | 5.600.000 | ||
16 | Đường 30 tháng 4 | Hòa Bình | Trần Ngọc Quế | 30.100.000 |
Trần Ngọc Quế | Đường 3 tháng 2 | 14.700.000 | ||
17 | Đường cặp bờ kè Hồ Bún Xáng | Hẻm 51, Đường 3 tháng 2 | Rạch Ngỗng 1 | 7.000.000 |
18 | Đường cặp bờ kè Rạch Khai Luông | Hẻm 72 đường Nguyễn Trãi | Cầu Ninh Kiều | 7.000.000 |
Cầu Cái Khế | Cầu Nhị Kiều | 8.400.000 | ||
19 | Đường cặp bờ kè Rạch Ngỗng | Đường cặp bờ kè Hồ Bún Xáng | Cầu Rạch Ngỗng 2 | 4.200.000 |
20 | Đường nội bộ Khu dân cư Quân khu 9 | Giáp đường Trần Quang Khải | Lý Hồng Thanh | 9.450.000 |
21 | Đường nội bộ Vincom Xuân Khánh |
|
| 10.500.000 |
22 | Đường Sông Hậu và các trục đường quanh Công viên nước | Trần Phú | Lê Lợi (Khách sạn Victoria) | 3.850.000 |
23 | Đường vào Công an quận Ninh kiều | Nguyễn Văn Cừ | Cuối đường | 5.600.000 |
24 | Hai Bà Trưng | Nhà hàng Ninh Kiều | Nguyễn An Ninh | 33.600.000 |
Nguyễn An Ninh | Nguyễn Thị Minh Khai | 14.700.000 | ||
25 | Hải Thượng Lãn Ông | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 11.550.000 |
26 | Hậu Giang | Quốc lộ 1 | Cuối đường | 4.900.000 |
27 | Hồ Tùng Mậu | Trần Phú | Trần Văn Khéo | 19.250.000 |
28 | Hồ Xuân Hương | Hùng Vương | Bùi Thị Xuân | 7.700.000 |
Hùng Vương | Bà Huyện Thanh Quan | 5.600.000 | ||
29 | Hòa Bình | Nguyễn Trãi | Đường 30 tháng 4 | 46.800.000 |
30 | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Trãi | Trần Hưng Đạo | 14.000.000 |
31 | Hùng Vương | Cầu Nhị Kiều | Vòng xoay bến xe | 19.250.000 |
32 | Huỳnh Cương | Hoàng Văn Thụ - quanh hồ Xáng Thổi | Hoàng Văn Thụ | 12.320.000 |
33 | Huỳnh Thúc Kháng | Trần Hưng Đạo | Mậu Thân | 12.320.000 |
34 | Lê Anh Xuân (Hẻm 132 - đường Hùng Vương) | Cầu Nhị Kiều | Cầu Rạch Ngỗng 1 | 7.000.000 |
35 | Lê Bình | Đường 30 tháng 4 | Đường 3 tháng 2 | 7.700.000 |
36 | Lê Chân (Đường A2 - khu dân cư 91B) | Đường số 39 | Đường số 23 | 3.150.000 |
37 | Lê Lai | Các đoạn trải nhựa, giáp Phan Văn Trị |
| 7.000.000 |
38 | Lê Lợi | Trần Phú | Trần Văn Khéo | 11.550.000 |
Trần Văn Khéo | Khách sạn Victoria | 5.600.000 | ||
39 | Lê Thánh Tôn | Nguyễn Thái Học | Ngô Quyền | 23.100.000 |
40 | Lương Định Của | Trần Văn Khéo | Cuối đường | 11.550.000 |
41 | Lý Chính Thắng (Trục chính - Khu chung cư đường 03 tháng 02) | Đường 03 tháng 02 | Nguyễn Văn Linh | 3.850.000 |
42 | Lý Hồng Thanh | Từ khu chung cư | Bờ kè Cái Khế | 15.400.000 |
43 | Lý Thường Kiệt | Ngô Quyền | Ngô Gia Tự | 18.550.000 |
44 | Lý Tự Trọng | Trần Hưng Đạo | Trường ĐH Cần Thơ (khu III) | 33.600.000 |
Ngã ba công viên Lưu Hữu Phước | Hòa Bình | 21.000.000 | ||
45 | Mạc Đĩnh Chi | Trương Định | Cuối đường | 6.300.000 |
46 | Mạc Thiên Tích (Đường cặp rạch Bần) | Mậu Thân | Đường 03 tháng 02 | 6.300.000 |
47 | Mạc Thiên Tích (Đường cặp rạch Tham Tướng) | Sông Cần Thơ | Mậu Thân | 5.600.000 |
48 | Mậu Thân | Tầm Vu | Đường 30 tháng 4 | 9.450.000 |
Đường 30 tháng 4 | Trần Hưng Đạo | 22.400.000 | ||
Trần Hưng Đạo | Chân cầu Rạch Ngỗng 1 | 19.250.000 | ||
Hai bên chân cầu Rạch Ngỗng 1 | Rạch Cái Khế | 9.450.000 | ||
Chân cầu Rạch Ngỗng 1 | Nguyễn Văn Cừ | 14.700.000 | ||
Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ | 4.900.000 | ||
49 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Phan Đình Phùng | Hòa Bình | 24.850.000 |
50 | Ngô Đức Kế | Hai Bà Trưng | Phan Đình Phùng | 16.450.000 |
Phan Đình Phùng | Điện Biên Phủ | 9.450.000 | ||
Điện Biên Phủ | Đồng Khởi | 6.300.000 | ||
51 | Ngô Gia Tự | Hai Bà Trưng | Nguyễn Trãi | 23.100.000 |
Nguyễn Trãi | Võ Thị Sáu | 11.550.000 | ||
52 | Ngô Hữu Hạnh | Hòa Bình | Trương Định | 11.550.000 |
53 | Ngô Quyền | Bờ sông Cần Thơ | Hòa Bình | 26.950.000 |
Hòa Bình | Trương Định | 23.100.000 | ||
54 | Ngô Sĩ Liên (Đường số 01 – khu dân cư Metro) | Nguyễn Văn Linh | Đường số 03 | 3.150.000 |
55 | Ngô Thì Nhậm (Trục phụ khu dân cư Thới Nhựt 1) | Suốt tuyến |
| 2.450.000 |
56 | Ngô Văn Sở | Hòa Bình | Phan Đình Phùng | 15.400.000 |
57 | Nguyễn An Ninh | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 33.600.000 |
58 | Nguyễn Bình | Lê Lợi | Ung Văn Khiêm | 5.600.000 |
59 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nguyễn Trãi | Nguyễn Đức Cảnh | 15.400.000 |
60 | Nguyễn Cư Trinh | Khu nội bộ Mậu Thân |
| 5.600.000 |
61 | Nguyễn Du | Châu Văn Liêm | Ngô Đức Kế | 6.300.000 |
62 | Nguyễn Đệ (Vành đai Phi trường) | Cách Mạng Tháng Tám | Võ Văn Kiệt | 8.750.000 |
63 | Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Trãi | Ngô Hữu Hạnh | 11.550.000 |
64 | Nguyễn Đức Cảnh | Trần Phú | Trần Văn Khéo | 19.250.000 |
65 | Nguyễn Hiền (Đường Số 1, Khu dân cư 91B) | Nguyễn Văn Linh | Cuối đường | 5.600.000 |
66 | Nguyễn Hữu Cầu (Đường số 17 - trục chính khu dân cư Hoàn Mỹ) | Nguyễn Văn Cừ | Cuối đường | 3.850.000 |
67 | Nguyễn Hữu Trí (Đường Số 5, Khu dân cư Vạn Phát) | Nguyễn Văn Cừ | Đường Số 7, Khu dân cư Vạn Phát | 2.450.000 |
68 | Nguyễn Khuyến | Ngô Quyền | Đề Thám | 15.400.000 |
69 | Nguyễn Minh Quang (Đường số 24 - khu dân cư Thới Nhựt 1) | Ngô Thì Nhậm | Trần Bạch Đằng | 2.450.000 |
70 | Nguyễn Ngọc Trai | Khu nội bộ Mậu Thân |
| 5.600.000 |
71 | Nguyễn Thái Học | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 33.600.000 |
72 | Nguyễn Thần Hiến | Lý Tự Trọng | Cuối đường | 7.700.000 |
73 | Nguyễn Thị Minh Khai | Phan Đình Phùng | Cầu Quang Trung | 11.550.000 |
Cầu Quang Trung | Hết đường | 7.000.000 | ||
74 | Nguyễn Trãi | Hòa Bình | Vòng xoay Bến xe | 35.000.000 |
75 | Nguyễn Tri Phương | Nguyễn Văn Cừ | Cuối đường | 4.900.000 |
76 | Nguyễn Văn Cừ | Cách Mạng Tháng Tám | Cầu Rạch Ngỗng 2 | 14.000.000 |
Cầu Rạch Ngỗng 2 | Cầu Cái Sơn 2 | 10.500.000 | ||
Cách Mạng Tháng Tám | Chân cầu Cồn Khương | 9.450.000 | ||
Chân cầu Cồn Khương | Rạch Khai Luông (đường hai bên chân cầu) | 4.200.000 | ||
Cầu Cồn Khương | Sông Hậu | 4.200.000 | ||
77 | Nguyễn Văn Trỗi | Khu nội bộ Mậu Thân |
| 5.600.000 |
78 | Nguyễn Việt Hồng | Phan Văn Trị | Mậu Thân | 11.550.000 |
79 | Phạm Công Trứ (Đường Số 2, Khu dân cư Vạn Phát) | Trần Văn Giàu | Cuối đường | 2.450.000 |
80 | Phạm Hồng Thái | Hòa Bình | Lý Thường Kiệt | 11.550.000 |
81 | Phạm Ngọc Thạch | Trần Văn Khéo | Cuối đường | 15.400.000 |
82 | Phạm Ngũ Lão | Cách Mạng Tháng Tám | Hẻm 85 | 10.850.000 |
Hẻm 85 | Phần còn lại | 7.000.000 | ||
83 | Phạm Thế Hiển (Đường 11A, Khu dân cư Dự án Nâng cấp đô thị) | Đường số 24 | Cuối đường | 2.450.000 |
84 | Phan Bội Châu | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 18.550.000 |
85 | Phan Chu Trinh | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 18.550.000 |
86 | Phan Đăng Lưu | Bùi Thị Xuân | Bà Huyện Thanh Quan | 11.550.000 |
87 | Phan Đình Phùng | Hòa Bình | Ngô Đức Kế | 26.950.000 |
Ngô Đức Kế | Nguyễn Thị Minh Khai | 19.250.000 | ||
88 | Phan Huy Chú (Trục phụ Khu dân cư Thới Nhựt 1) | Suốt tuyến |
| 2.450.000 |
89 | Phan Văn Trị | Trường ĐH Cần Thơ (khu III) | Đường 30 tháng 4 | 21.000.000 |
90 | Quản Trọng Hoàng | Đường 3 tháng 2 | Tập thể Tỉnh ủy (cũ) | 3.850.000 |
91 | Quang Trung | Đường 30 tháng 4 | Hẻm 33 và 50 dưới dốc cầu Quang Trung | 11.550.000 |
Hẻm 33 và 50 | Nguyễn Thị Minh Khai | 7.700.000 | ||
92 | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Chân cầu Hưng Lợi | Nguyễn Văn Cừ | 11.550.000 |
Hai bên chân cầu Hưng Lợi | Sông Cần Thơ | 7.700.000 | ||
93 | Tầm Vu | Nguyễn Thị Minh Khai | Thành đội | 4.900.000 |
Thành đội | Trần Ngọc Quế | 3.150.000 | ||
Trần Ngọc Quế | Cầu kinh mương lộ | 6.300.000 | ||
Cầu kinh mương lộ | Cuối đường | 3.150.000 | ||
94 | Tân Trào | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 19.250.000 |
95 | Tô Hiến Thành | Trần Bạch Đằng | Đường Số 6, Khu dân cư Thới Nhựt 2 | 2.450.000 |
96 | Tôn Thất Tùng | Suốt tuyến |
| 4.900.000 |
97 | Thủ Khoa Huân | Hai Bà Trưng | Phan Đình Phùng | 15.400.000 |
98 | Trần Bạch Đằng (Trục chính Khu dân cư Nâng cấp Đô thị) | Suốt tuyến |
| 4.900.000 |
99 | Trần Bình Trọng | Lý Tự Trọng | Trần Hưng Đạo | 7.700.000 |
100 | Trần Đại Nghĩa | Trần Văn Khéo đến cuối đường |
| 11.550.000 |
101 | Trần Hoàng Na | Đường 30 tháng 4 | Tầm Vu | 7.700.000 |
102 | Trần Hưng Đạo | Cầu Nhị Kiều | Mậu Thân | 28.000.000 |
103 | Trần Minh Sơn (Đường số 04 - khu tái định cư Đại học Y Dược Cần Thơ) | Nguyễn Tri Phương | Đường số 05 – khu tái định cư Đại học Y Dược Cần Thơ | 3.150.000 |
104 | Trần Nam Phú (Lộ Ngân Hàng) | Nguyễn Văn Cừ | đường cặp hồ Bún Xáng | 5.950.000 |
105 | Trần Ngọc Quế | Đường 3 tháng 2 | Đường 30 tháng 4 | 14.000.000 |
Đường 30 tháng 4 | Tầm Vu | 6.300.000 | ||
106 | Trần Phú | Nguyễn Trãi | Lê Lợi | 15.400.000 |
Lê Lợi | Hai bến phà Cần Thơ | 7.700.000 | ||
107 | Trần Quang Khải | Nguyễn Trãi | Ung Văn Khiêm | 14.000.000 |
Ung Văn Khiêm | Lê Lợi | 6.300.000 | ||
108 | Trần Quốc Toản | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 15.400.000 |
109 | Trần Văn Giàu (đường Khu dân cư Linh Thành) | Đầu đường | Cuối đường | 3.850.000 |
110 | Trần Văn Hoài | Đường 30 tháng 4 | Đường 3 tháng 2 | 14.000.000 |
111 | Trần Văn Khéo | Nguyễn Trãi | Lê Lợi | 26.950.000 |
112 | Trần Văn Long (Đường số 02 - khu dân cư Thới Nhựt 2) | Đường số 05 - khu dân cư Thới Nhựt 2 | Đường cặp rạch Bà Bộ | 3.150.000 |
113 | Trần Văn Ơn | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ | 3.850.000 |
114 | Trần Việt Châu | Nguyễn Văn Cừ | Phạm Ngũ Lão | 10.850.000 |
115 | Trương Định | Ngô Hữu Hạnh | Ngô Quyền | 9.450.000 |
Ngô Quyền | Đề Thám | 4.900.000 | ||
Đề Thám | Lý Tự Trọng | 7.700.000 | ||
116 | Tú Xương (đường Số 6, Khu dân cư Hồng Phát) | Xuân Thủy | Cuối đường | 3.150.000 |
117 | Ung Văn Khiêm | Trần Phú | Bờ kè Cái Khế | 15.400.000 |
118 | Võ Thị Sáu | Nguyễn Trãi | Ngô Quyền | 14.000.000 |
119 | Võ Trường Toản | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Đệ | 5.600.000 |
120 | Võ Văn Kiệt | Nguyễn Văn Cừ | Ranh quận Bình Thủy | 6.650.000 |
121 | Võ Văn Tần | Hai Bà Trưng | Hòa Bình | 33.600.000 |
122 | Xô Viết Nghệ Tĩnh | Hòa Bình | Hoàng Văn Thụ | 18.550.000 |
123 | Xuân Thủy (đường Số 7 và đường Số 15, Khu dân cư Hồng Phát) | Nguyễn Văn Cừ | Hoàng Quốc Việt | 3.150.000 |
124 | Yết Kiêu (Hai bên đường cặp Rạch Sơn) | Phạm Ngũ Lão | Lê Anh Xuân | 6.300.000 |
| b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị các hẻm vị trí 2 | |||
1 | Đường nội bộ khu TT Cty Cấp thoát nước, khu công viên cây xanh (cũ) Đường 30 tháng 4 | Các trục đường chính |
| 6.300.000 |
2 | Khu chung cư C Mậu Thân | Toàn khu |
| 2.100.000 |
3 | Khu chung cư Cơ Khí | Toàn khu |
| 2.450.000 |
4 | Khu chung cư Đường 3 tháng 2 (trừ các tuyến đường đã đặt tên) | Trục đường chính dẫn vào Khu chung cư A, B, C, D do Nhà nước đầu tư |
| 3.850.000 |
Trục phụ |
| 3.150.000 | ||
5 | Khu dân cư 91B (giai đoạn I, tính từ Quốc lộ 91B - Trần Hoàng Na dự mở) (trừ các tuyến đường đã đặt tên) | Trục chính |
| 5.600.000 |
Trục phụ |
| 3.150.000 | ||
6 | Khu dân cư 148, Đường 3 tháng 2 | Từ Đường 3 tháng 2 | Hết đường trải nhựa | 3.150.000 |
7 | Khu dân cư (kế Chi cục Thú y) 30 tháng 4 | Các trục đường chính |
| 6.300.000 |
8 | Khu dân cư 243, Đường 30 tháng 4 | Các trục đường chính |
| 4.900.000 |
9 | Khu dân cư 274, Đường 30 tháng 4 | Đường nội bộ |
| 4.900.000 |
10 | Khu dân cư 91/23, Đường 30 tháng 4 | Đường 30 tháng 4 | Hết đường trải nhựa | 3.150.000 |
11 | Khu dân cư Búng Xáng | Đường nội bộ |
| 3.850.000 |
12 | Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (Khu B) | Phần mở rộng |
| 3.150.000 |
13 | Khu dân cư dự án Nâng cấp đô thị | Các đường còn lại |
| 2.450.000 |
14 | Khu dân cư Hàng Bàng | Toàn khu |
| 2.450.000 |
15 | Khu dân cư Hồng Phát (trừ các trục đường đã đặt tên và có giá cụ thể trong bảng giá đất) | Trục chính |
| 4.900.000 |
Trục phụ |
| 3.150.000 | ||
16 | Khu dân cư MeTro Cash (trừ đường số 01) | Trục chính |
| 3.150.000 |
Trục phụ |
| 2.450.000 | ||
17 | Khu dân cư Miền Tây - Cần Đô | Các trục đường còn lại (Suốt tuyến) |
| 7.700.000 |
18 | Khu dân cư Phước Kiến, đường Tầm Vu | Đường nội bộ |
| 2.800.000 |
19 | Khu dân cư Trần Khánh Dư | Đường 30 tháng 4 | Ngã ba hẻm | 6.650.000 |
Các trục chính còn lại |
| 5.950.000 | ||
20 | Khu dân cư Vạn Phát (Giai đoạn 1); Hoàn Mỹ (trừ trục đường chính), phường Cái Khế | Trục chính |
| 3.850.000 |
Trục phụ |
| 2.450.000 | ||
21 | Khu đô thị mới An Bình | Toàn khu |
| 3.150.000 |
22 | Khu tái định cư Đường tỉnh 923 | Toàn khu |
| 1.750.000 |
23 | Khu tái định cư rạch Ngã Ngay (phường An Bình) | Toàn khu |
| 2.100.000 |
24 | Khu tái định cư Thới Nhựt 2 (giai đoạn 1 và 2) | Toàn khu |
| 2.450.000 |
25 | Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A (Công ty Hồng Quang làm chủ đầu tư) | Phần tiếp giáp đường Trần Bạch Đằng |
| 4.900.000 |
Các trục đường còn lại |
| 2.450.000 | ||
26 | Khu tái định cư trường Đại học Y dược (giai đoạn 1) | Trục chính |
| 4.900.000 |
Trục phụ |
| 3.150.000 | ||
27 | Khu tái định cư Trường Tiểu học Cái Khế | Trục chính |
| 6.300.000 |
Trục phụ |
| 4.900.000 | ||
28 | Hẻm 86, Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến |
| 3.150.000 |
29 | Hẻm 12, Đường 3 tháng 2 | Đường 3 tháng 2 | Hết đoạn trải nhựa | 3.500.000 |
30 | Hẻm 51, Đường 3 tháng 2 | Đường 3 tháng 2 | Hết đoạn trải nhựa | 4.900.000 |
31 | Hẻm 132, Đường 3 tháng 2 | Đường 03 tháng 02 | Nhánh hẻm 25, đường Nguyễn Văn Linh | 3.500.000 |
32 | Hẻm 108, Đường 30 tháng 4 | Đường 30 tháng 4 | Nguyễn Việt Hồng | 6.300.000 |
33 | Hẻm 483, đường 30 tháng 4 | Đường 30 tháng 4 | Hẻm 17, đường Trần Hoàng Na | 3.500.000 |
34 | Hẻm 577, đường 30 tháng 4 | Đường 30 tháng 4 | Tầm Vu | 3.500.000 |
35 | Hẻm 54, Hùng Vương | Hùng Vương | Hết trục đường chính | 6.300.000 |
36 | Hẻm 14; hẻm 86, Lý Tự Trọng | Lý Tự Trọng | Đề Thám | 7.700.000 |
37 | Hẻm 95, Mậu Thân | Mậu Thân | Hết đoạn trải nhựa | 5.600.000 |
38 | Hẻm 72B, Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Thị Minh Khai | Cuối hẻm | 3.850.000 |
39 | Hẻm 88, Nguyễn Thị Minh Khai |
|
| 3.850.000 |
40 | Hẻm 93, Trần Hưng Đạo | Trần Hưng Đạo | Hết đoạn trải nhựa | 6.300.000 |
41 | Hẻm 218, Trần Hưng Đạo | Trần Hưng Đạo | Hết đoạn trải nhựa | 5.600.000 |
42 | Hẻm 38, Trần Việt Châu | Trần Việt Châu | Hết đoạn trải nhựa và hệ thống chiếu sáng | 3.150.000 |
43 | Hẻm 54, Trần Việt Châu | Trần Việt Châu | Hết đoạn trải nhựa | 4.900.000 |
44 | Hẻm 50, Quang Trung |
|
| 3.150.000 |
45 | Hẻm vào khu dân cư 178 | Quốc lộ 91B | Khu dân cư 178 | 3.150.000 |
| c) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông | |||
1 | Hoàng Quốc Việt | Vòng Cung | Quốc lộ 91B | 2.450.000 |
2 | Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m) | Cầu Cái Sơn 2 | Giáp ranh quận Bình Thủy, huyện Phong Điền | 5.950.000 |
3 | Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m) | Cầu Cái Sơn 2 | Giáp ranh quận Bình Thủy, huyện Phong Điền | 2.450.000 |
4 | Nguyễn Văn Trường | Vòng Cung | Cầu Ngã Cái | 2.450.000 |
5 | Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh) | Nguyễn Văn Cừ | Rạch Bà Bộ (hết ranh quận Ninh Kiều) | 5.600.000 |
6 | Trần Vĩnh Kiết | Đường 3 tháng 2 | Cầu Ngã Cạy | 3.500.000 |
Cầu Ngã Cạy | Nguyễn Văn Cừ | 2.800.000 | ||
7 | Vòng Cung | Cầu Cái Răng | Cầu Rau Răm | 3.150.000 |
Cầu Rau Răm | Ranh huyện Phong Điền | 2.450.000 |
2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ còn lại: Được xác định là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.
Đơn vị tính: đồng/m2
Khu vực | Giá đất |
Khu vực 1 | 1.400.000 |
Khu vực 1: Áp dụng cho tất cả các phường.
- PHỤ LỤC I
- PHỤ LỤC II
- PHỤ LỤC III.1
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC III.2
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC III.3
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC III.4
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC III.5
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC III.6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC III.7
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC III.8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC III.9
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC IV.1
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
- PHỤ LỤC IV.2
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
- PHỤ LỤC IV.3
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
- PHỤ LỤC IV.4
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
- PHỤ LỤC IV.5
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
- PHỤ LỤC IV.6
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
- PHỤ LỤC IV.7
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN THỚI LAI
- PHỤ LỤC IV.8
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỜ ĐỎ
- PHỤ LỤC IV.9
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH THẠNH
- PHỤ LỤC V.1
- PHỤ LỤC V.2
- PHỤ LỤC V.3
- PHỤ LỤC V.4
- PHỤ LỤC V.5
- PHỤ LỤC V.6
- PHỤ LỤC V.7
- PHỤ LỤC V.8
- PHỤ LỤC V.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét